Vraag jij je ook wel eens af: wat zijn nou de best betaalde banen in ons land? Wij in elk geval wel. Niet dat geld het allerbelangrijkste is, maar het is toch leuk (en soms ook handig) om te weten.
Oké, een hoog salaris is natuurlijk niet alles. Er speelt meer mee, zoals werkplezier, leuke collega’s en goede arbeidsvoorwaarden. Toch zijn we nieuwsgierig naar welke banen nu écht goed verdienen. Je weet nooit wanneer het van pas komt. Misschien zit je nu wel midden in een carrièreswitch en kun je meteen wat ‘baaninspiratie’ opdoen. Of ben je benieuwd of jouw baan tot een van de best betaalde banen behoort (en of je salaris een beetje in lijn ligt met het gemiddelde). En misschien doe je elke maand wel mee aan een pubquiz en zou dit zomaar een vraag kunnen zijn – en dan weet jij in elk geval het antwoord!
Trouwens, even goed om te weten: banen met het hoogste salaris vind je vooral in de sectoren geneeskunde, techniek en IT. En met een hoger opleidingsniveau kun je vaak meer verdienen.
Let op: de cijfers die we noemen zijn een indicatie op basis van informatie op verschillende vacaturesites, zoals Indeed en de Nationale Beroepengids. In de praktijk kan het salaris hoger of lager zijn. En een startsalaris ligt natuurlijk ook een stukkie lager.
Wat zijn de best betaalde banen met een wo-diploma?
Universiteit afgerond? Dan kun je met deze wo-banen een heel fijn salaris verdienen:
Beroep | Gemiddeld maandsalaris | Maximaal maandsalaris |
Onderzoeker klinische chemie | € 11.200 | € 14.200 |
Internist (medisch specialist) | € 11.000 | € 14.000 |
Commercieel directeur/CEO | € 9.500 | € 12.000 |
Advocaat | € 6.500 | € 9.400 |
Strategisch adviseur | € 6.000 | € 8.000 |
Bedrijfseconoom | € 5.200 | € 8.000 |
Accountant | € 5.700 | € 7.800 |
Tandarts | € 5.150 | € 6.500 |
Developer | € 4.900 | € 7.000 |
Econometrist | € 4.400 | € 5.000 |
Wat zijn de best betaalde banen met een hbo-diploma?
Met een hbo-diploma zijn dit de best betaalde banen:
Beroep | Gemiddeld maandsalaris | Maximaal maandsalaris |
Piloot | € 10.500 | € 17.000 |
Financial controller | € 8.500 | € 12.000 |
Manager | € 6.100 | € 9.000 |
Ethisch hacker | € 5.800 | € 8.000 |
Accountant | € 5.700 | € 7.800 |
Software engineer | € 5.250 | € 7.000 |
Leraar | € 4.900 | € 6.700 |
Data-analist | € 4.750 | € 6.000 |
Online marketing expert | € 4.750 | € 6.000 |
Headhunter | € 4.500 | € 6.000 |
Wat zijn de best betaalde banen met een mbo-diploma?
Deze mbo-banen bieden een flink salaris:
Beroep | Gemiddeld maandsalaris | Maximaal maandsalaris |
Technisch tekenaar | € 4.000 | € 5.000 |
AutoCAD-tekenaar | € 3.500 | € 5.000 |
Manager (filiaal en horeca) | € 3.650 | € 4.500 |
Procesoperator | € 3.550 | € 4.500 |
Loodgieter | € 3.500 | € 4.500 |
Systeembeheerder | € 3.500 | € 4.000 |
Werkvoorbereider | € 3.400 | € 4.000 |
Verpleegkundige | € 3.300 | € 4.100 |
Sales vertegenwoordiger | € 3.250 | € 4.000 |
Monteur (installatie- en servicetechnicus) | € 2.850 | € 3.700 |
Wat zijn de best betaalde banen zonder diploma?
Opleiding speelt vaak een rol bij het salaris. Toch heb je voor een goed salaris niet altijd een diploma nodig. Dit zijn de goed betaalde banen zonder schooldiploma:
Beroep | Gemiddeld maandsalaris | Maximaal maandsalaris |
Softwareprogrammeur | € 4.900 | € 7.000 |
Copywriter | € 3.500 | € 4.800 |
Commercieel medewerker binnendienst | € 3.250 | € 4.000 |
Callcentermedewerker | € 3.200 | € 4.000 |
Vuilnisman | € 3.010 | € 3.500 |
Vrachtwagenchauffeur | € 3.000 | € 3.550 |
Facilitair medewerker | € 2.800 | € 3.200 |
Glazenwasser | € 2.800 | € 3.200 |
Productiemedewerker | € 2.700 | € 3.100 |
Magazijnmedewerker | € 2.700 | € 3.000 |
Onderhandelen over je salaris
Ben jij blij met je werk, maar minder blij met je salaris? Of ben je op zoek naar een nieuwe baan? Onderhandelen over je salaris mag altijd. Maar hoe pak je dat nou aan, zo’n salarisonderhandeling? In dit artikel geven we je tips.
En wil je weten wat het modaal salaris is in 2025? Dus het salaris wat de meeste mensen verdienen in Nederland. Dat lees je hier.
Misschien denk je nu wel: ja, leuk die lijstjes met best betaalde banen, ik heb heel leuk werk maar ik zou wel een dag minder willen werken. Dat kan natuurlijk! In de video hieronder legt Joni uit hoeveel geld je dan maandelijks inlevert.
Volg je ons nog niet op Instagram? Zeker doen, zo mis je geen enkele slimme geldtip meer. En volg ons ook op YouTube voor verdiepende video’s over geldthema’s.